R
🇪🇸
Raúl Albiol
Raúl Albiol Tortajada
CB • Defender
€0.1M
0Matches
0Minutes
0Goals
0Assists
0/0Cards
Transfer History
Total: €31M14 clubs
01 Jul2026 | Pisa SC | - | Libre | |
02 Sept2025 | - | Pisa SC | Agente libre | |
01 Jul2025 | Villarreal | - | Libre | |
11 Jul2024 | Villarreal | - | Renovación | |
10 May2023 | Villarreal | - | Renovación | |
12 Nov2021 | Villarreal | - | Renovación | |
04 Jul2019 | Napoli | Villarreal | €4M | |
21 Jul2013 | Real Madrid | Napoli | €12M | |
01 Jul2009 | Valencia | Real Madrid | €15M | |
30 Jun2005 | Getafe | Valencia | Fin de cesión | |
02 Jul2004 | Valencia | Getafe | Cesión | |
01 Jul2004 | Valencia Mestalla | Valencia | Carta Libertad | |
01 Jul2003 | Valencia U19 | Valencia Mestalla | Carta Libertad | |
01 Jul2002 | Valencia Academy | Valencia U19 | Carta Libertad |








