
Fudbalski Klub Budućnost Podgorica

Stadium: Podgorica City Stadium Capacity: 17,000
Coach: Miodrag Bozovic
Coach Information
Miodrag Bozovic
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mijatović 🇲🇪GK | 22 | 0 |
| 21 | ![]() Domazetović 🇲🇪GK | 19 | 0 |
| 31 | ![]() Đurović 🇲🇪GK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Gašević 🇲🇪DEF | 6 | 0 |
| 55 | ![]() Orahovac 🇲🇪DEF | 26 | 0 |
| 4 | ![]() Đuričković 🇲🇪DEF | 22 | 0 |
| 5 | ![]() Serikov 🇷🇺DEF | 35 | 2 |
| 20 | ![]() Raspopović 🇲🇪DEF | 25 | 3 |
| 15 | ![]() Milović 🇲🇪DEF | 3 | 0 |
| 23 | ![]() Galić 🇧🇦DEF | 5 | 0 |
| 70 | ![]() Drinčić 🇲🇪DEF | 7 | 0 |
| 87 | ![]() Šćepanović 🇲🇪DEF | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Hajdin 🇷🇸DEF | 8 | 0 |
| 35 | ![]() Dakić 🇲🇪DEF | 23 | 0 |
| 36 | ![]() Vuković 🇲🇪DEF | 12 | 0 |
| 32 | ![]() Pupovic 🇲🇪DEF | 12 | 0 |
| 33 | ![]() Adzic 🇲🇪DEF | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Jovanović 🇲🇪DEF | 10 | 0 |
| 6 | ![]() Popović 🇲🇪DEF | 4 | 0 |














































