
Buxton Football Club

Stadium: The Silverlands (Buxton, Derbyshire) Capacity: 5,200
Coach:
Squad 2024/2025
Defenders
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Kirby ๐ฌ๐งMID | 50 | 8 |
| 0 | ![]() Campbell ๐ฌ๐งMID | 28 | 4 |
| 0 | ![]() Coleman ๐ฎ๐ชMID | 43 | 10 |
| 0 | ![]() Greaves ๐ฌ๐งMID | 21 | 2 |
| 0 | ![]() Martin ๐ง๐ฒMID | 12 | 0 |
| 15 | ![]() Mangham Trueman ๐ฌ๐งMID | 42 | 2 |
| 0 | ![]() Hall ๐ฌ๐งMID | 16 | 0 |
| 0 | ![]() Gilsenan ๐ฎ๐ชMID | 9 | 3 |
| 0 | ![]() Mee ๐ฌ๐งMID | 21 | 3 |
| 0 | ![]() Bingham ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Evans ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Cullen ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Rose ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Leigh ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Jez ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Brennan ๐ฌ๐งFWD | 52 | 19 |
| 26 | ![]() Johnston ๐ฌ๐งFWD | 45 | 11 |
| 0 | ![]() Willoughby ๐ฌ๐งFWD | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Uchegbulam ๐ณ๐ฌFWD | 5 | 1 |
| 0 | ![]() Sodje ๐ฌ๐งFWD | 27 | 14 |
| 0 | ![]() Douglas ๐ฌ๐งFWD | 26 | 1 |
| 0 | ![]() Walker ๐ฌ๐งFWD | 4 | 2 |
| 0 | ![]() McLean ๐ฌ๐งFWD | 33 | 2 |
| 0 | ![]() Ebanks ๐ฌ๐งFWD | 14 | 0 |
| 0 | ![]() Dawson ๐ฌ๐งFWD | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Francis ๐ฌ๐งFWD | 7 | 0 |
| 0 | ![]() Viggars ๐ผ๐ฆFWD | 10 | 2 |
| 19 | ![]() Tomlinson ๐ฌ๐งFWD | 5 | 0 |
| 21 | ![]() White ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |











































