
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 18 | ![]() Bargallo Sans ๐ช๐ธDEF | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Dalla Costa ๐ง๐ชDEF | 26 | 3 |
| 6 | ![]() Pacia ๐ฎ๐นDEF | 28 | 3 |
| 2 | ![]() Rashidi ๐ธ๐ชDEF | 22 | 1 |
| 5 | ![]() Nikolaev Pehlivanov ๐ง๐ฌDEF | 29 | 3 |
| 25 | ![]() Kozarac ๐จ๐ญDEF | 24 | 0 |
| 4 | ![]() Scott ๐ฉ๐ชDEF | 21 | 1 |
| 74 | ![]() Longo ๐ฎ๐นDEF | 4 | 0 |
| 31 | ![]() Basile ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Palmieri ๐ฎ๐นDEF | 5 | 0 |
| 42 | ![]() Mariano ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Specchia ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Crichton ๐ธ๐ฌDEF | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Piccinno ๐ฎ๐นDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Staszak ๐ต๐ฑMID | 10 | 0 |
| 7 | ![]() Laerke ๐ฉ๐ฐMID | 30 | 5 |
| 20 | ![]() Gorter ๐ณ๐ฑMID | 20 | 1 |
| 18 | ![]() Flies ๐ง๐ชMID | 5 | 1 |
| 20 | ![]() Kovaฤ ๐ง๐ฆMID | 9 | 4 |
| 10 | ![]() Milojevic ๐ธ๐ฎMID | 16 | 3 |
| 52 | ![]() Danese ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Candido ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Di Pasquale ๐ฎ๐นMID | 27 | 2 |
| 55 | ![]() Calame Longjean ๐จ๐ญMID | 21 | 1 |
| 8 | ![]() Nรธhr ๐ฉ๐ฐMID | 2 | 0 |
| 44 | ![]() Marrocco ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Sergi ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Buzzerio ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Maiotti ๐ฎ๐นMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 34 | ![]() Skovgaard ๐ฉ๐ฐFWD | 4 | 1 |
| 19 | ![]() Esteban Sรกnchez ๐ช๐ธFWD | 26 | 16 |
| 9 | ![]() Vescan-Kodor ๐ท๐ดFWD | 13 | 5 |
| 11 | ![]() Onyemachi ๐ฌ๐งFWD | 28 | 4 |
| 0 | ![]() Margheriti ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Serra ๐ฎ๐นFWD | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Esposito ๐ฎ๐นFWD | 15 | 1 |
| 27 | ![]() Persano ๐ฎ๐นFWD | 6 | 0 |
| 14 | ![]() Spinelli ๐ฎ๐นFWD | 18 | 0 |
| 21 | ![]() Perrone ๐ฎ๐นFWD | 10 | 0 |











































