
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 67 | ![]() Hristov Hristov 🇧🇬GK | 17 | 0 |
| 69 | ![]() Stoimenov 🇧🇬GK | 16 | 0 |
| 65 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 24 | ![]() Verdon 🇧🇯DEF | 2 | 1 |
| 55 | ![]() Nachmias 🇮🇱DEF | 1 | 0 |
| 42 | ![]() Shishkov 🇧🇬DEF | 27 | 2 |
| 32 | ![]() Ávila Gordón 🇪🇸DEF | 17 | 1 |
| 5 | ![]() Terziev 🇧🇬DEF | 5 | 0 |
| 55 | ![]() Alves Santana 🇧🇷DEF | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Nikolov 🇧🇬DEF | 30 | 1 |
| 59 | ![]() Yasenov Lukanov 🇧🇬DEF | 20 | 1 |
| 58 | ![]() Rumenov Valekov 🇧🇬DEF | 16 | 0 |
| 40 | ![]() Marinov 🇧🇬DEF | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Mustafa 🇧🇬DEF | 1 | 0 |
| 56 | ![]() Nikolaev Todorov 🇧🇬DEF | 1 | 0 |
| 63 | ![]() Atanasov 🇧🇬DEF | 1 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Camara 🇬🇳MID | 2 | 1 |
| 82 | ![]() Yordanov 🇧🇬MID | 7 | 2 |
| 80 | ![]() Stefanov 🇧🇬MID | 29 | 0 |
| 75 | ![]() Sarov 🇷🇺MID | 25 | 6 |
| 40 | ![]() Marinov 🇧🇬MID | 28 | 1 |
| 83 | ![]() Ivanov 🇧🇬MID | 26 | 1 |
| 50 | ![]() Popov 🇧🇬MID | 0 | 0 |
| 62 | ![]() Ivanov 🇧🇬MID | 5 | 1 |
| 56 | ![]() Georgiev 🇧🇬MID | 6 | 0 |
| 51 | ![]() Dimitrov Karchev 🇧🇬MID | 11 | 0 |
| 63 | ![]() Todorov 🇧🇬MID | 0 | 0 |
| 63 | ![]() Nuray Niyazi 🇧🇬MID | 7 | 0 |
| 79 | ![]() Georgiev 🇧🇬MID | 3 | 0 |
| 56 | ![]() Stanchev 🇧🇬MID | 2 | 0 |
| 56 | ![]() Nikolov 🇧🇬MID | 1 | 0 |
| 63 | ![]() Gatinski 🇧🇬MID | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Tihomirov Lyutskanov 🇧🇬MID | 4 | 0 |
| 56 | ![]() Hayri Sherifov 🇧🇬MID | 1 | 0 |
| 75 | ![]() Surov 🇧🇬MID | 1 | 0 |
| 52 | ![]() Nikolov 🇧🇬MID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 91 | ![]() Ljuckanov 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Gyokov 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Bile 🇨🇮FWD | 5 | 3 |
| 25 | ![]() Rodríguez Valois 🇨🇴FWD | 9 | 2 |
| 0 | ![]() Tissera 🇦🇷FWD | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Kirev 🇧🇬FWD | 28 | 8 |
| 76 | ![]() Dimitrov 🇧🇬FWD | 30 | 1 |
| 98 | ![]() Rosenov Yanev 🇧🇬FWD | 21 | 0 |
| 93 | ![]() Yordanov 🇧🇬FWD | 29 | 1 |
| 81 | ![]() Plamenov Penev 🇧🇬FWD | 31 | 4 |
| 73 | ![]() Gigov 🇧🇬FWD | 1 | 1 |
| 97 | ![]() Nikolov 🇧🇬FWD | 26 | 1 |
| 22 | ![]() Stoykov 🇧🇬FWD | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Yordanov 🇧🇬FWD | 0 | 0 |


















































