
Coach Information
Karl Robinson
Squad 2024/2025
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Garbutt ๐ฌ๐งDEF | 54 | 4 |
| 6 | ![]() Turton ๐ฌ๐งDEF | 47 | 3 |
| 5 | ![]() Rose ๐ธ๐ธDEF | 4 | 0 |
| 15 | ![]() Cooper ๐ผ๐ฆDEF | 43 | 0 |
| 19 | ![]() Mnoga ๐น๐ฟDEF | 33 | 0 |
| 22 | ![]() Oluwo ๐ณ๐ฌDEF | 43 | 6 |
| 45 | ![]() Longelo-Mbule ๐ฌ๐งDEF | 48 | 1 |
| 3 | ![]() Berkoe ๐ฌ๐งDEF | 10 | 0 |
| 24 | ![]() Dorrington ๐ฌ๐งDEF | 12 | 0 |
| 12 | ![]() Edwards ๐ฌ๐งDEF | 10 | 1 |
| 28 | ![]() Awe ๐ฌ๐งDEF | 11 | 1 |
| 2 | ![]() Ayina ๐จ๐ฌDEF | 5 | 1 |
| 34 | ![]() Butt ๐ฌ๐งDEF | 9 | 5 |
| 24 | ![]() Olopade ๐ฎ๐ชDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Grant ๐ฌ๐งMID | 50 | 4 |
| 10 | ![]() NโMai ๐ณ๐ฑMID | 33 | 8 |
| 14 | ![]() Harris ๐ฌ๐งMID | 27 | 4 |
| 18 | ![]() Butcher ๐ฌ๐งMID | 47 | 5 |
| 21 | ![]() Cesay ๐ธ๐ฑMID | 37 | 7 |
| 7 | ![]() Woodburn ๐ผ๐ฆMID | 35 | 5 |
| 17 | ![]() Austerfield ๐ฌ๐งMID | 50 | 4 |
| 4 | ![]() Ashley ๐ฌ๐งMID | 21 | 2 |
| 32 | ![]() Curran-Nicholls ๐ฆ๐บMID | 3 | 0 |
| 35 | ![]() Padovani ๐ช๐ธMID | 2 | 1 |
| 0 | ![]() Henderson ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Chesters ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Udoh ๐ณ๐ฌFWD | 41 | 10 |
| 26 | ![]() Graydon ๐ฎ๐ชFWD | 26 | 5 |
| 9 | ![]() Stockton ๐ฌ๐งFWD | 35 | 6 |
| 16 | ![]() Borini ๐ฎ๐นFWD | 32 | 5 |
| 27 | ![]() Siri Cagno ๐บ๐พFWD | 10 | 1 |
| 11 | ![]() Bird ๐ฌ๐งFWD | 13 | 2 |
| 25 | ![]() Ehibhatiomhan ๐ฌ๐งFWD | 12 | 0 |
| 30 | ![]() Malcolm ๐ฌ๐งFWD | 8 | 0 |
| 34 | ![]() Butt ๐ฌ๐งFWD | 0 | 0 |






































