
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lenuweit ๐ฉ๐ชGK | 25 | 0 |
| 33 | ![]() Golz ๐ฉ๐ชGK | 7 | 0 |
| 28 | ![]() Abou Khamis ๐ฉ๐ชGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Corsten ๐ฉ๐ชDEF | 21 | 2 |
| 13 | ![]() Urban ๐ฉ๐ชDEF | 20 | 1 |
| 23 | ![]() Kern ๐ฉ๐ชDEF | 10 | 0 |
| 20 | ![]() Gusic ๐ฉ๐ชDEF | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Sat ๐ฉ๐ชDEF | 17 | 0 |
| 5 | ![]() Haar ๐ฉ๐ชDEF | 25 | 1 |
| 24 | ![]() Ramon Pinke ๐ฉ๐ชDEF | 13 | 0 |
| 17 | ![]() Theocharis ๐ฉ๐ชDEF | 26 | 0 |
| 4 | ![]() Efe Aldemir ๐ฉ๐ชDEF | 8 | 0 |
| 19 | ![]() Usein ๐ฉ๐ชDEF | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Choi ๐ฆ๐บDEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Romano ๐ฉ๐ชMID | 22 | 7 |
| 6 | ![]() Lucas ๐ฉ๐ชMID | 31 | 1 |
| 22 | ![]() Kaminski ๐ฉ๐ชMID | 28 | 2 |
| 9 | ![]() Vrebac ๐ฆ๐นMID | 27 | 4 |
| 8 | ![]() Shavershyan ๐ฆ๐ฒMID | 27 | 0 |
| 7 | ![]() Adjei ๐ฉ๐ชMID | 24 | 0 |
| 11 | ![]() Kamboua ๐ฉ๐ชMID | 30 | 11 |
| 19 | ![]() Dzhelilov ๐ง๐ฌMID | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Chih-Yun ๐ฐ๐ทMID | 6 | 0 |
| 3 | ![]() Behle ๐ฉ๐ชMID | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Weinbender ๐ฉ๐ชMID | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Younes Bouazza ๐ฉ๐ชMID | 7 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Korytowski ๐ฉ๐ชFWD | 25 | 10 |
| 20 | ![]() Kapenda ๐ฉ๐ชFWD | 21 | 3 |
| 25 | ![]() El-Hany ๐ฉ๐ชFWD | 12 | 1 |
| 29 | ![]() Kanu ๐ฉ๐ชFWD | 17 | 4 |
| 14 | ![]() Gawryluk ๐ฉ๐ชFWD | 21 | 0 |
| 24 | ![]() Morten Becker ๐ฉ๐ชFWD | 3 | 0 |
































