
Coach Information
Dave Challinor
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hinchliffe ๐ฌ๐งGK | 29 | 0 |
| 34 | ![]() Addai ๐ฏ๐ฒGK | 32 | 0 |
| 32 | ![]() Wogan ๐ฎ๐ชGK | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Metcalfe ๐ธ๐ธGK | 1 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Dacres-Cogley ๐ฌ๐งDEF | 17 | 0 |
| 15 | ![]() Pye ๐ฌ๐งDEF | 55 | 0 |
| 6 | ![]() Hoskonen ๐ซ๐ฎDEF | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Connolly ๐ฌ๐งDEF | 20 | 1 |
| 5 | ![]() Olowu ๐ฌ๐งDEF | 40 | 2 |
| 2 | ![]() O'Keeffe ๐ฎ๐ชDEF | 24 | 1 |
| 33 | ![]() Hills ๐ฌ๐งDEF | 31 | 1 |
| 14 | ![]() Olusegun Edun ๐ฌ๐งDEF | 30 | 2 |
| 23 | ![]() Andrew ๐ฌ๐งDEF | 7 | 0 |
| 31 | ![]() Hunt ๐ฌ๐งDEF | 13 | 0 |
| 3 | ![]() Dodgson ๐ฌ๐งDEF | 24 | 0 |
| 41 | ![]() Okeke ๐ฉ๐ชDEF | 5 | 0 |
| 12 | ![]() Dixon ๐ฌ๐งDEF | 9 | 0 |
| 45 | ![]() Grogan ๐ฎ๐ชDEF | 4 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Norwood ๐ฎ๐MID | 50 | 12 |
| 27 | ![]() Bailey ๐ฌ๐งMID | 55 | 6 |
| 23 | ![]() Jarrod Osborn ๐ฌ๐งMID | 43 | 2 |
| 8 | ![]() Noel Camps ๐ฎ๐MID | 13 | 0 |
| 4 | ![]() Bate ๐ฌ๐งMID | 17 | 1 |
| 21 | ![]() Moxon ๐ฌ๐งMID | 27 | 1 |
| 28 | ![]() Stokes ๐ฌ๐งMID | 24 | 6 |
| 24 | ![]() Onyango ๐ฌ๐งMID | 13 | 0 |
| 18 | ![]() Fiorini ๐ธ๐ธMID | 15 | 1 |
| 42 | ![]() Edwards ๐ฌ๐ฉMID | 5 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Wootton ๐ฌ๐งFWD | 55 | 21 |
| 7 | ![]() Diamond ๐ฌ๐งFWD | 58 | 8 |
| 11 | ![]() Mothersille ๐ฏ๐ฒFWD | 38 | 2 |
| 22 | ![]() Andresson ๐ฎ๐ธFWD | 24 | 3 |
| 9 | ![]() Aduraoluwatimileyin Olaofe ๐ฌ๐งFWD | 20 | 1 |
| 29 | ![]() Sidibeh ๐ฌ๐ฒFWD | 23 | 8 |
| 20 | ![]() Barry ๐ฌ๐งFWD | 8 | 4 |
| 9 | ![]() Lowe ๐ฌ๐งFWD | 26 | 7 |
| 10 | ![]() Fevrier ๐ฌ๐งFWD | 28 | 2 |
| 48 | ![]() Gardner ๐ฌ๐งFWD | 19 | 1 |
| 47 | ![]() Allen ๐ฒ๐ธFWD | 6 | 0 |
| 65 | ![]() Astles ๐ฌ๐งFWD | 4 | 2 |








































