
Stoke City Football Club U21

Stadium: (Stoke-on-Trent)0
Coach: Dave Hibbert
Coach Information
Dave Hibbert
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Taloverov ๐บ๐ฆDEF | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Anderson ๐บ๐ธDEF | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Dixon ๐ฌ๐งDEF | 8 | 1 |
| 3 | ![]() Giani ๐ฎ๐นDEF | 15 | 0 |
| 5 | ![]() Griffin ๐ฎ๐ชDEF | 10 | 0 |
| 3 | ![]() Bickerton ๐ฌ๐งDEF | 10 | 0 |
| 2 | ![]() Agina ๐ฌ๐งDEF | 11 | 0 |
| 2 | ![]() Powell ๐ฌ๐งDEF | 10 | 0 |
| 2 | ![]() Mears ๐ฌ๐งDEF | 4 | 0 |
| 5 | ![]() Otegbayo ๐ฎ๐ชDEF | 16 | 2 |
| 12 | ![]() Gymiah ๐ฌ๐งDEF | 1 | 0 |
| 4 | ![]() McWilliams ๐ฌ๐งDEF | 5 | 0 |
| 14 | ![]() Martin ๐ฌ๐งDEF | 1 | 1 |
| 2 | ![]() Collins ๐ฌ๐งDEF | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Oppong ๐ฌ๐งDEF | 4 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Baker ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Gromek ๐ต๐ฑMID | 4 | 0 |
| 8 | ![]() Enabulele ๐ฌ๐งMID | 15 | 2 |
| 10 | ![]() Hamelberg ๐ต๐นMID | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Curley ๐ฌ๐งMID | 8 | 1 |
| 6 | ![]() Smith ๐ฌ๐งMID | 5 | 0 |
| 6 | ![]() Gartside-Kelly ๐ฎ๐ชMID | 14 | 0 |
| 12 | ![]() Liu ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Fearn ๐ฌ๐งMID | 5 | 0 |
| 4 | ![]() Phillips ๐ฌ๐งMID | 6 | 0 |
| 0 | ![]() Unwin ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Eyaife ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Ogbebor ๐ฌ๐งMID | 6 | 0 |
| 12 | ![]() Harrison ๐ฌ๐งMID | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Achu ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Connell ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |














































