
Torquay United Football Club

Stadium: Plainmoor Ground (Torquay) Capacity: 6,104
Coach:
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hamon ๐ฌ๐ฌGK | 37 | 0 |
| 0 | ![]() Stacey ๐ฌ๐งGK | 2 | 0 |
| 0 | ![]() Wonnacott ๐ฌ๐งGK | 0 | 0 |
| 0 | ![]() Seedhouse-Evans ๐ฌ๐งGK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Dyer ๐ฌ๐งDEF | 32 | 2 |
| 0 | ![]() Tizzard ๐ฌ๐งDEF | 5 | 0 |
| 5 | ![]() Dreyer ๐ฌ๐งDEF | 34 | 2 |
| 3 | ![]() Foulston ๐ผ๐ฆDEF | 39 | 0 |
| 0 | ![]() Chattenton Thomas ๐ฌ๐งDEF | 32 | 0 |
| 0 | ![]() Carson ๐ฎ๐DEF | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Palmer ๐ฌ๐งDEF | 29 | 2 |
| 0 | ![]() Martin James ๐ผ๐ฆDEF | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Phillips ๐ฌ๐งDEF | 4 | 0 |
| 0 | ![]() Owoahene-Akyeampong ๐ฌ๐งDEF | 13 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Jay ๐ฌ๐งMID | 35 | 4 |
| 0 | ![]() Hayfield ๐ฌ๐งMID | 37 | 1 |
| 0 | ![]() Lo-Everton ๐ฌ๐งMID | 33 | 5 |
| 0 | ![]() Worthington ๐ฌ๐งMID | 28 | 2 |
| 0 | ![]() Sundire ๐ฟ๐ผMID | 16 | 0 |
| 29 | ![]() Morgan ๐ฌ๐งMID | 34 | 8 |
| 0 | ![]() Dolan ๐ฌ๐งMID | 13 | 3 |
| 0 | ![]() Anderson ๐ฌ๐งMID | 3 | 0 |
| 0 | ![]() Sharples-Ahmed ๐ฌ๐งMID | 5 | 0 |
| 0 | ![]() Shaw ๐ฌ๐งMID | 0 | 0 |



































