
Squad 2024/2025
Goalkeepers
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Boli ๐จ๐ฎDEF | 2 | 0 |
| 32 | ![]() Zuvic ๐ท๐ธDEF | 16 | 1 |
| 23 | ![]() Thaรงi ๐ฝ๐ฐDEF | 3 | 0 |
| 21 | ![]() Ombala ๐จ๐ฒDEF | 8 | 0 |
| 4 | ![]() N'Guessan ๐ซ๐ทDEF | 14 | 0 |
| 45 | ![]() Mateus Yangana ๐จ๐ฉDEF | 2 | 0 |
| 25 | ![]() Islami ๐ฌ๐งDEF | 7 | 0 |
| 5 | ![]() Muminovic ๐ง๐ฆDEF | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Baumann ๐จ๐ญDEF | 16 | 1 |
| 25 | ![]() Nkodo Bitobo ๐จ๐ฒDEF | 10 | 0 |
| 44 | ![]() Carro ๐จ๐ญDEF | 1 | 0 |
| 45 | ![]() Jusufi ๐จ๐ญDEF | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Horta Semedo ๐ต๐นDEF | 7 | 0 |
| 34 | ![]() Morina ๐จ๐ญDEF | 1 | 0 |
| 97 | ![]() Diallo ๐จ๐ญDEF | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Alban Selimi ๐ฒ๐ฐDEF | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Dia ๐ซ๐ทDEF | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Titizian ๐ฆ๐ฒDEF | 4 | 1 |
| 71 | ![]() Mahily Gassama ๐ซ๐ทDEF | 4 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Avdic ๐จ๐ญMID | 12 | 1 |
| 23 | ![]() Ukehaxhaj ๐ฝ๐ฐMID | 11 | 0 |
| 6 | ![]() Lรฉvi Matondo ๐ฆ๐ดMID | 4 | 0 |
| 8 | ![]() Istrefaj ๐ฆ๐ฑMID | 4 | 0 |
| 7 | ![]() Adam Boujamaa ๐ซ๐ทMID | 9 | 0 |
| 11 | ![]() Medziti ๐จ๐ญMID | 18 | 1 |
| 34 | ![]() Mayingi ๐ฆ๐ดMID | 4 | 0 |
| 13 | ![]() Romain Robert ๐ฒ๐ฌMID | 17 | 2 |
| 77 | ![]() Lokofe Bonginda ๐จ๐ญMID | 7 | 0 |
| 9 | ![]() Kegbe ๐ซ๐ทMID | 7 | 0 |
| 2 | ![]() Pina Nunes ๐ต๐นMID | 9 | 0 |
| 17 | ![]() Nanton ๐น๐นMID | 2 | 0 |
| 8 | ![]() Herder ๐จ๐ญMID | 1 | 0 |
| 26 | ![]() Moreira ๐ต๐นMID | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Kerimoski ๐ฒ๐ฐMID | 4 | 1 |
| 44 | ![]() Aloise ๐จ๐ญMID | 2 | 0 |
| 71 | ![]() Gomis ๐จ๐ญMID | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Chamakh ๐ซ๐ทMID | 4 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Eleouet ๐จ๐ญFWD | 5 | 1 |
| 71 | ![]() Louisius ๐ซ๐ทFWD | 5 | 0 |
| 9 | ![]() Ukmata ๐จ๐ญFWD | 10 | 2 |
| 8 | ![]() Correa ๐ซ๐ทFWD | 17 | 1 |
| 7 | ![]() Aymon ๐จ๐ญFWD | 6 | 0 |
| 25 | ![]() Gueye ๐ธ๐ณFWD | 5 | 0 |
| 26 | ![]() Kali Chouit ๐ซ๐ทFWD | 4 | 1 |
| 77 | ![]() Avdic ๐จ๐ญFWD | 13 | 1 |
| 97 | ![]() Kramoko Berte ๐จ๐ฎFWD | 15 | 0 |
| 23 | ![]() Hounkponou ๐ซ๐ทFWD | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Daha ๐จ๐ญFWD | 9 | 0 |
| 11 | ![]() Karadagli ๐น๐ทFWD | 5 | 0 |
| 14 | ![]() Philipona ๐จ๐ญFWD | 3 | 1 |
| 14 | ![]() Toker ๐จ๐ญFWD | 7 | 0 |
| 44 | ![]() Cosic ๐ง๐ฆFWD | 3 | 0 |
| 14 | ![]() Damoiseau ๐จ๐ญFWD | 1 | 0 |
| 34 | ![]() Berisha ๐ง๐ฌFWD | 1 | 0 |




























































